I am new to staad pro.
soy nuevo en esto, si la respuesta es en español, mucho mejor
STAAD SPACE DXF IMPORT OF JOIST DE 9 MT.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 23-May-16
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KG
JOINT COORDINATES
416 0.41 3.5 0; 419 0.61 3.1 0; 420 0.82 3.5 0; 421 1.02 3.1 0; 422 1.23 3.5 0;
423 1.43 3.1 0; 424 1.64 3.5 0; 425 1.84 3.1 0; 427 2.25 3.1 0; 428 2.46 3.5 0;
429 2.66 3.1 0; 430 2.87 3.5 0; 431 3.07 3.1 0; 432 3.28 3.5 0; 433 3.48 3.1 0;
434 3.69 3.5 0; 435 3.89 3.1 0; 436 4.1 3.5 0; 437 4.3 3.1 0; 438 4.51 3.5 0;
439 4.71 3.1 0; 443 5.53 3.1 0; 444 5.74 3.5 0; 445 5.94 3.1 0; 446 6.15 3.5 0;
447 6.35 3.1 0; 448 6.56 3.5 0; 449 6.76 3.1 0; 450 6.97 3.5 0; 451 7.17 3.1 0;
452 7.38 3.5 0; 453 7.58 3.1 0; 454 7.79 3.5 0; 455 7.99 3.1 0; 456 8.2 3.5 0;
457 8.4 3.1 0; 458 8.61 3.5 0; 459 8.81 3.1 0; 460 9.02 3.5 0; 461 2.05 3.5 0;
462 4.92 3.5 0; 463 5.12 3.1 0; 464 5.33 3.5 0;
MEMBER INCIDENCES
1 416 419; 2 419 420; 3 420 421; 4 421 422; 5 422 423; 6 423 424; 7 424 425;
8 425 461; 9 461 427; 10 427 428; 11 428 429; 12 429 430; 13 430 431;
14 431 432; 15 432 433; 16 433 434; 17 434 435; 18 435 436; 19 436 437;
20 437 438; 21 438 439; 22 439 462; 23 462 463; 24 463 464; 25 464 443;
26 443 444; 27 444 445; 28 445 446; 29 446 447; 30 447 448; 31 448 449;
32 449 450; 33 450 451; 34 451 452; 35 452 453; 36 453 454; 37 454 455;
38 455 456; 39 456 457; 40 457 458; 41 458 459; 42 459 460; 43 416 420;
44 420 422; 45 422 424; 46 424 461; 47 461 428; 48 428 430; 49 430 432;
50 432 434; 51 434 436; 52 436 438; 53 438 462; 54 462 464; 55 464 444;
56 444 446; 57 446 448; 58 448 450; 59 450 452; 60 452 454; 61 454 456;
62 456 458; 63 458 460; 64 419 421; 65 421 423; 66 423 425; 67 425 427;
68 427 429; 69 429 431; 70 431 433; 71 433 435; 72 435 437; 73 437 439;
74 439 463; 75 463 443; 76 443 445; 77 445 447; 78 447 449; 79 449 451;
80 451 453; 81 453 455; 82 455 457; 83 457 459;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.09042e+010
POISSON 0.3
DENSITY 7833.41
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
E 2.21467e+009
POISSON 0.17
DENSITY 2402.62
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
43 TO 83 TABLE SD L25253 SP 0.013
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 42 PRIS YD 0.015875
SUPPORTS
416 460 PINNED
DEFINE UBC ACCIDENTAL LOAD
ZONE 0.3 I 1 RWX 6 RWZ 6 S 1.5
MEMBER WEIGHT
43 TO 63 UNI 369.2
LOAD 1 LOADTYPE Seismic TITLE SX
UBC LOAD X 1
LOAD 2 LOADTYPE Seismic TITLE SZ
UBC LOAD Z 1
LOAD 3 LOADTYPE Dead TITLE CM
SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 83
MEMBER LOAD
43 TO 63 UNI GY -520
LOAD 4 LOADTYPE Live TITLE CV
MEMBER LOAD
43 TO 63 UNI GY -120
LOAD COMB 5 1.4CM
3 1.4
LOAD COMB 6 1.2CM + 1.6CV
3 1.2 4 1.6
LOAD COMB 7 1.2CM+ 1.0SX + 0.5CV
3 1.2 1 1.0 4 0.5
LOAD COMB 8 1.2CM-1.0SX + 0.5CV
3 1.2 1 -1.0 4 0.5
LOAD COMB 9 1.2CM+ 1.0SY + 0.5CV
3 1.2 2 1.0 4 0.5
LOAD COMB 10 1.2CM- 1.0SY + 0.5CV
3 1.2 2 -1.0 4 0.5
LOAD COMB 11 0.9CM + 1SX
3 0.9 1 1.0
LOAD COMB 12 0.9CM - 1SX
3 0.9 1 -1.0
LOAD COMB 13 0.9CM + 1SY
3 0.9 2 1.0
LOAD COMB 14 0.9CM - 1 SY
3 0.9 2 -1.0
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PARAMETER 1
CODE LRFD
BEAM 1 ALL
FYLD 2.53107e+007 ALL
CHECK CODE ALL
FINISH