Quantcast
Channel: RAM | STAAD Forum - Recent Threads
Viewing all articles
Browse latest Browse all 23543

RE: Staad Error

$
0
0
1. STAAD SPACE
INPUT FILE: Hospital.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 02-AUG-16
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 49.7 53.6 0; 2 49.7 53.6 -2.3; 3 49.7 53.6 5; 4 49.7 53.6 10.25
9. 5 49.7 53.6 14.75; 6 49.7 53.6 20; 7 49.7 53.6 25; 8 49.7 53.6 27.3
10. 9 50 50 0; 10 50 50 -2; 11 50 50 5; 12 50 50 10.25; 13 50 50 14.75
11. 14 50 50 20; 15 50 50 25; 16 50 50 27; 17 52 53.6 -2.3; 18 52 53.6 0
12. 19 52 53.6 5; 20 52 53.6 10.25; 21 52 53.6 14.75; 22 52 53.6 20
13. 23 52 53.6 25; 24 52 53.6 27.3; 25 52 50 -2; 26 52 50 0; 27 52 50 5
14. 28 52 50 10.25; 29 52 50 14.75; 30 52 50 20; 31 52 50 25; 32 52 50 27
15. 33 52 43.8 0; 34 52 43.8 5; 35 52 43.8 10.25; 36 52 43.8 14.75
16. 37 52 43.8 20; 38 52 43.8 25; 39 57.25 50 -2; 40 57.25 50 0
17. 41 57.25 50 5; 42 57.25 50 10.25; 43 57.25 50 14.75; 44 57.25 50 20
18. 45 57.25 50 25; 46 57.25 50 27; 47 57.25 53.6 -2.3; 48 57.25 53.6 0
19. 49 57.25 53.6 5; 50 57.25 53.6 10.25; 51 57.25 53.6 14.75
20. 52 57.25 53.6 20; 53 57.25 53.6 25; 54 57.25 53.6 27.3; 55 57.25 43.8 0
21. 56 57.25 43.8 5; 57 57.25 43.8 10.25; 58 57.25 43.8 14.75
22. 59 57.25 43.8 20; 60 57.25 43.8 25; 61 62 50 -2; 62 62 50 0; 63 62 50 5
23. 64 62 50 10.25; 65 62 50 14.75; 66 62 50 20; 67 62 50 25; 68 62 50 27
24. 69 62 53.6 -2.3; 70 62 53.6 0; 71 62 53.6 5; 72 62 53.6 10.25
25. 73 62 53.6 14.75; 74 62 53.6 20; 75 62 53.6 25; 76 62 53.6 27.3
26. 77 62 43.8 0; 78 62 43.8 5; 79 62 43.8 10.25; 80 62 43.8 14.75
27. 81 62 43.8 20; 82 62 43.8 25; 83 67 50 -2; 84 67 50 0; 85 67 50 5
28. 86 67 50 10.25; 87 67 50 14.75; 88 67 50 20; 89 67 50 25; 90 67 50 27
29. 91 67 53.6 -2.3; 92 67 53.6 0; 93 67 53.6 5; 94 67 53.6 10.25
30. 95 67 53.6 14.75; 96 67 53.6 20; 97 67 53.6 25; 98 67 53.6 27.3
31. 99 67 43.8 0; 100 67 43.8 5; 101 67 43.8 10.25; 102 67 43.8 14.75
32. 103 67 43.8 20; 104 67 43.8 25; 105 72 50 0; 106 72 50 5
33. 107 72 50 10.25; 108 72 50 14.75; 109 72 50 20; 110 72 50 25
34. 111 72 53.6 0; 112 72 53.6 5; 113 72 53.6 10.25; 114 72 53.6 14.75
35. 115 72 53.6 20; 116 72 53.6 25; 117 72 43.8 0; 118 72 43.8 5
36. 119 72 43.8 10.25; 120 72 43.8 14.75; 121 72 43.8 20; 122 72 43.8 25
37. 123 72 50 -2; 124 72 50 27; 125 72 53.6 -2.3; 126 72 53.6 27.3
38. 127 73.6 53.6 10.25; 128 73.6 53.6 14.75; 129 73.6 56.4 10.25
STAAD SPACE -- PAGE NO. 2

39. 130 73.6 56.4 14.75; 131 75.55 50 14.75; 132 77 50 -2; 133 77 50 0
40. 134 77 50 5; 135 77 50 10.25; 136 77 50 20; 137 77 50 25; 138 77 50 27
41. 139 77 53.6 -2.3; 140 77 53.6 0; 141 77 53.6 5; 142 77 53.6 20
42. 143 77 53.6 25; 144 77 53.6 27.3; 145 75.55 53.6 14.75
43. 146 75.55 56.4 14.75; 147 77 53.6 10.25; 148 77 56.4 10.25
44. 149 75.55 43.8 14.75; 150 77 50 14.75; 151 77 53.6 14.75; 152 77 43.8 0
45. 153 77 43.8 5; 154 77 43.8 10.25; 155 77 43.8 20; 156 77 43.8 25
46. 157 78.45 56.4 14.75; 158 78.45 50 14.75; 159 78.45 53.6 14.75
47. 160 78.45 43.8 14.75; 161 80.4 53.6 10.25; 162 80.4 56.4 10.25
48. 163 80.4 53.6 14.75; 164 80.4 56.4 14.75; 165 82 50 -2; 166 82 50 0
49. 167 82 50 5; 168 82 50 10.25; 169 82 50 20; 170 82 50 25; 171 82 50 27
50. 172 82 53.6 -2.3; 173 82 53.6 0; 174 82 53.6 5; 175 82 53.6 20
51. 176 82 53.6 25; 177 82 53.6 27.3; 178 82 50 14.75; 179 82 53.6 10.25
52. 180 82 53.6 14.75; 181 82 43.8 0; 182 82 43.8 5; 183 82 43.8 10.25
53. 184 82 43.8 14.75; 185 82 43.8 20; 186 82 43.8 25; 187 87 50 0
54. 188 87 50 5; 189 87 50 10.25; 190 87 50 14.75; 191 87 50 20
55. 192 87 50 25; 193 87 53.6 0; 194 87 53.6 5; 195 87 53.6 10.25
56. 196 87 53.6 14.75; 197 87 53.6 20; 198 87 53.6 25; 199 87 43.8 0
57. 200 87 43.8 5; 201 87 43.8 10.25; 202 87 43.8 14.75; 203 87 43.8 20
58. 204 87 43.8 25; 205 87 50 -2; 206 87 50 27; 207 87 53.6 -2.3
59. 208 87 53.6 27.3; 209 92 50 -2; 210 92 50 0; 211 92 50 5
60. 212 92 50 10.25; 213 92 50 14.75; 214 92 50 20; 215 92 50 25
61. 216 92 50 27; 217 92 53.6 -2.3; 218 92 53.6 0; 219 92 53.6 5
62. 220 92 53.6 10.25; 221 92 53.6 14.75; 222 92 53.6 20; 223 92 53.6 25
63. 224 92 53.6 27.3; 225 92 43.8 0; 226 92 43.8 5; 227 92 43.8 10.25
64. 228 92 43.8 14.75; 229 92 43.8 20; 230 92 43.8 25; 231 97 50 -2
65. 232 97 50 0; 233 97 50 5; 234 97 50 10.25; 235 97 50 14.75
66. 236 97 50 20; 237 97 50 25; 238 97 50 27; 239 97 53.6 -2.3
67. 240 97 53.6 0; 241 97 53.6 5; 242 97 53.6 10.25; 243 97 53.6 14.75
68. 244 97 53.6 20; 245 97 53.6 25; 246 97 53.6 27.3; 247 97 43.8 0
69. 248 97 43.8 5; 249 97 43.8 10.25; 250 97 43.8 14.75; 251 97 43.8 20
70. 252 97 43.8 25; 253 102 50 -2; 254 102 50 0; 255 102 50 5
71. 256 102 50 10.25; 257 102 50 14.75; 258 102 50 20; 259 102 50 25
72. 260 102 50 27; 261 102 53.6 -2.3; 262 102 53.6 0; 263 102 53.6 5
73. 264 102 53.6 10.25; 265 102 53.6 14.75; 266 102 53.6 20
74. 267 102 53.6 25; 268 102 53.6 27.3; 269 102 43.8 0; 270 102 43.8 5
75. 271 102 43.8 10.25; 272 102 43.8 14.75; 273 102 43.8 20
76. 274 102 43.8 25; 275 104 50 -2; 276 104 50 0; 277 104 50 5
77. 278 104 50 10.25; 279 104 50 14.75; 280 104 50 20; 281 104 50 25
78. 282 104 50 27; 283 104.3 53.6 -2.3; 284 104.3 53.6 0; 285 104.3 53.6 5
79. 286 104.3 53.6 10.25; 287 104.3 53.6 14.75; 288 104.3 53.6 20
80. 289 104.3 53.6 25; 290 104.3 53.6 27.3
81. MEMBER INCIDENCES
82. 1 1 2; 2 1 3; 3 3 4; 4 5 6; 5 6 7; 6 7 8; 7 9 10; 8 9 11; 9 11 12
83. 10 13 14; 11 14 15; 12 15 16; 13 17 2; 14 18 1; 15 19 3; 16 20 4
84. 17 21 5; 18 22 6; 19 23 7; 20 24 8; 21 25 10; 22 26 9; 23 27 11
85. 24 28 12; 25 29 13; 26 30 14; 27 31 15; 28 32 16; 29 26 33; 30 27 34
86. 31 28 35; 32 29 36; 33 30 37; 34 31 38; 35 26 25; 36 26 27; 37 27 28
87. 38 28 29; 39 29 30; 40 30 31; 41 31 32; 42 26 18; 43 27 19; 44 28 20
88. 45 29 21; 46 30 22; 47 31 23; 48 18 17; 49 18 19; 50 19 20; 51 20 21
89. 52 21 22; 53 22 23; 54 23 24; 55 25 39; 56 26 40; 57 27 41; 58 28 42
90. 59 29 43; 60 30 44; 61 31 45; 62 32 46; 63 17 47; 64 18 48; 65 19 49
91. 66 20 50; 67 21 51; 68 22 52; 69 23 53; 70 24 54; 71 40 55; 72 41 56
92. 73 42 57; 74 43 58; 75 44 59; 76 45 60; 77 40 39; 78 40 41; 79 41 42
93. 80 42 43; 81 43 44; 82 44 45; 83 45 46; 84 40 48; 85 41 49; 86 42 50
94. 87 43 51; 88 44 52; 89 45 53; 90 48 47; 91 48 49; 92 49 50; 93 50 51
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3

95. 94 51 52; 95 52 53; 96 53 54; 97 39 61; 98 40 62; 99 41 63; 100 42 64
96. 101 43 65; 102 44 66; 103 45 67; 104 46 68; 105 47 69; 106 48 70
97. 107 49 71; 108 50 72; 109 51 73; 110 52 74; 111 53 75; 112 54 76
98. 113 62 77; 114 63 78; 115 64 79; 116 65 80; 117 66 81; 118 67 82
99. 119 62 61; 120 62 63; 121 63 64; 122 64 65; 123 65 66; 124 66 67
100. 125 67 68; 126 62 70; 127 63 71; 128 64 72; 129 65 73; 130 66 74
101. 131 67 75; 132 70 69; 133 70 71; 134 71 72; 135 72 73; 136 73 74
102. 137 74 75; 138 75 76; 139 61 83; 140 62 84; 141 63 85; 142 64 86
103. 143 65 87; 144 66 88; 145 67 89; 146 68 90; 147 69 91; 148 70 92
104. 149 71 93; 150 72 94; 151 73 95; 152 74 96; 153 75 97; 154 76 98
105. 155 84 99; 156 85 100; 157 86 101; 158 87 102; 159 88 103; 160 89 104
106. 161 84 83; 162 84 85; 163 85 86; 164 86 87; 165 87 88; 166 88 89
107. 167 89 90; 168 84 92; 169 85 93; 170 86 94; 171 87 95; 172 88 96
108. 173 89 97; 174 92 91; 175 92 93; 176 93 94; 177 94 95; 178 95 96
109. 179 96 97; 180 97 98; 181 84 105; 182 85 106; 183 86 107; 184 87 108
110. 185 88 109; 186 89 110; 187 92 111; 188 93 112; 189 94 113; 190 95 114
111. 191 96 115; 192 97 116; 193 105 117; 194 106 118; 195 107 119
112. 196 108 120; 197 109 121; 198 110 122; 199 105 123; 200 105 106
113. 201 106 107; 202 107 108; 203 108 109; 204 109 110; 205 110 124
114. 206 105 111; 207 106 112; 208 107 113; 209 108 114; 210 109 115
115. 211 110 116; 212 111 125; 213 111 112; 214 112 113; 215 113 114
116. 216 114 115; 217 115 116; 218 116 126; 219 113 127; 220 114 128
117. 221 127 128; 222 127 129; 223 128 130; 224 129 130; 225 108 131
118. 226 123 132; 227 105 133; 228 106 134; 229 107 135; 230 109 136
119. 231 110 137; 232 124 138; 233 125 139; 234 111 140; 235 112 141
120. 236 115 142; 237 116 143; 238 126 144; 239 128 145; 240 130 146
121. 241 127 147; 242 129 148; 243 149 131; 244 131 145; 245 145 146
122. 246 131 150; 247 145 151; 248 133 152; 249 134 153; 250 135 154
123. 251 136 155; 252 137 156; 253 133 132; 254 133 134; 255 134 135
124. 256 150 136; 257 136 137; 258 137 138; 259 133 140; 260 134 141
125. 261 135 147; 262 136 142; 263 137 143; 264 140 139; 265 140 141
126. 266 141 147; 267 151 142; 268 142 143; 269 143 144; 270 147 148
127. 271 146 157; 272 150 158; 273 151 159; 274 160 158; 275 158 159
128. 276 159 157; 277 147 161; 278 148 162; 279 159 163; 280 157 164
129. 281 132 165; 282 133 166; 283 134 167; 284 135 168; 285 136 169
130. 286 137 170; 287 138 171; 288 139 172; 289 140 173; 290 141 174
131. 291 142 175; 292 143 176; 293 144 177; 294 158 178; 295 161 163
132. 296 161 162; 297 163 164; 298 162 164; 299 161 179; 300 163 180
133. 301 166 181; 302 167 182; 303 168 183; 304 178 184; 305 169 185
134. 306 170 186; 307 166 165; 308 166 167; 309 167 168; 310 168 178
135. 311 178 169; 312 169 170; 313 170 171; 314 166 173; 315 167 174
136. 316 168 179; 317 178 180; 318 169 175; 319 170 176; 320 173 172
137. 321 173 174; 322 174 179; 323 179 180; 324 180 175; 325 175 176
138. 326 176 177; 327 166 187; 328 167 188; 329 168 189; 330 178 190
139. 331 169 191; 332 170 192; 333 173 193; 334 174 194; 335 179 195
140. 336 180 196; 337 175 197; 338 176 198; 339 187 199; 340 188 200
141. 341 189 201; 342 190 202; 343 191 203; 344 192 204; 345 187 205
142. 346 187 188; 347 188 189; 348 189 190; 349 190 191; 350 191 192
143. 351 192 206; 352 187 193; 353 188 194; 354 189 195; 355 190 196
144. 356 191 197; 357 192 198; 358 193 207; 359 193 194; 360 194 195
145. 361 195 196; 362 196 197; 363 197 198; 364 198 208; 365 205 209
146. 366 187 210; 367 188 211; 368 189 212; 369 190 213; 370 191 214
147. 371 192 215; 372 206 216; 373 207 217; 374 193 218; 375 194 219
148. 376 195 220; 377 196 221; 378 197 222; 379 198 223; 380 208 224
149. 381 210 225; 382 211 226; 383 212 227; 384 213 228; 385 214 229
150. 386 215 230; 387 210 209; 388 210 211; 389 211 212; 390 212 213
STAAD SPACE -- PAGE NO. 4

151. 391 213 214; 392 214 215; 393 215 216; 394 210 218; 395 211 219
152. 396 212 220; 397 213 221; 398 214 222; 399 215 223; 400 218 217
153. 401 218 219; 402 219 220; 403 220 221; 404 221 222; 405 222 223
154. 406 223 224; 407 209 231; 408 210 232; 409 211 233; 410 212 234
155. 411 213 235; 412 214 236; 413 215 237; 414 216 238; 415 217 239
156. 416 218 240; 417 219 241; 418 220 242; 419 221 243; 420 222 244
157. 421 223 245; 422 224 246; 423 232 247; 424 233 248; 425 234 249
158. 426 235 250; 427 236 251; 428 237 252; 429 232 231; 430 232 233
159. 431 233 234; 432 234 235; 433 235 236; 434 236 237; 435 237 238
160. 436 232 240; 437 233 241; 438 234 242; 439 235 243; 440 236 244
161. 441 237 245; 442 240 239; 443 240 241; 444 241 242; 445 242 243
162. 446 243 244; 447 244 245; 448 245 246; 449 231 253; 450 232 254
163. 451 233 255; 452 234 256; 453 235 257; 454 236 258; 455 237 259
164. 456 238 260; 457 239 261; 458 240 262; 459 241 263; 460 242 264
165. 461 243 265; 462 244 266; 463 245 267; 464 246 268; 465 254 269
166. 466 255 270; 467 256 271; 468 257 272; 469 258 273; 470 259 274
167. 471 254 253; 472 254 255; 473 255 256; 474 256 257; 475 257 258
168. 476 258 259; 477 259 260; 478 254 262; 479 255 263; 480 256 264
169. 481 257 265; 482 258 266; 483 259 267; 484 262 261; 485 262 263
170. 486 263 264; 487 264 265; 488 265 266; 489 266 267; 490 267 268
171. 491 275 253; 492 276 254; 493 277 255; 494 278 256; 495 279 257
172. 496 280 258; 497 281 259; 498 282 260; 499 261 283; 500 262 284
173. 501 263 285; 502 264 286; 503 265 287; 504 266 288; 505 267 289
174. 506 268 290; 507 276 275; 508 276 277; 509 277 278; 510 279 280
175. 511 280 281; 512 281 282; 513 284 283; 514 284 285; 515 285 286
176. 516 287 288; 517 288 289; 518 289 290
177. ELEMENT INCIDENCES SHELL
178. 519 25 10 9 26; 520 39 25 26 40; 521 61 39 40 62; 522 83 61 62 84
179. 523 132 123 105 133; 524 165 132 133 166; 525 209 205 187 210
180. 526 231 209 210 232; 527 253 231 232 254; 528 275 253 254 276
181. 529 26 9 11 27; 530 40 26 27 41; 531 62 40 41 63; 532 84 62 63 85
182. 533 105 84 85 106; 534 133 105 106 134; 535 166 133 134 167
183. 536 187 166 167 188; 537 210 187 188 211; 538 232 210 211 233
184. 539 254 232 233 255; 540 276 254 255 277; 541 27 11 12 28
185. 542 41 27 28 42; 543 63 41 42 64; 544 85 63 64 86; 545 106 85 86 107
186. 546 134 106 107 135; 547 167 134 135 168; 548 188 167 168 189
187. 549 211 188 189 212; 550 233 211 212 234; 551 255 233 234 256
188. 552 277 255 256 278; 554 64 42 43 65; 555 86 64 65 87
189. 556 107 86 87 108; 557 189 168 178 190; 558 212 189 190 213
190. 559 234 212 213 235; 561 131 108 109; 562 150 131 109; 563 150 109 136
191. 564 178 158 169; 565 158 150 169; 566 150 136 169; 567 29 13 14 30
192. 568 43 29 30 44; 569 65 43 44 66; 570 87 65 66 88; 571 108 87 88 109
193. 572 190 178 169 191; 573 213 190 191 214; 574 235 213 214 236
194. 575 257 235 236 258; 576 279 257 258 280; 577 30 14 15 31
195. 578 44 30 31 45; 579 66 44 45 67; 580 88 66 67 89; 581 109 88 89 110
196. 582 136 109 110 137; 583 169 136 137 170; 584 191 169 170 192
197. 585 214 191 192 215; 586 236 214 215 237; 587 258 236 237 259
198. 588 280 258 259 281; 589 31 15 16 32; 590 45 31 32 46; 591 67 45 46 68
199. 592 89 67 68 90; 593 137 110 124 138; 594 170 137 138 171
200. 595 215 192 206 216; 596 237 215 216 238; 597 259 237 238 260
201. 598 281 259 260 282; 599 17 2 1 18; 600 47 17 18 48; 601 69 47 48 70
202. 602 91 69 70 92; 603 139 125 111 140; 604 172 139 140 173
203. 605 217 207 193 218; 606 239 217 218 240; 607 261 239 240 262
204. 608 283 261 262 284; 609 18 1 3 19; 610 48 18 19 49; 611 70 48 49 71
205. 612 92 70 71 93; 613 111 92 93 112; 614 140 111 112 141
206. 615 173 140 141 174; 616 193 173 174 194; 617 218 193 194 219
STAAD SPACE -- PAGE NO. 5

207. 618 240 218 219 241; 619 262 240 241 263; 620 284 262 263 285
208. 621 19 3 4 20; 622 49 19 20 50; 623 71 49 50 72; 624 93 71 72 94
209. 625 112 93 94 113; 626 194 174 179 195; 627 219 194 195 220
210. 628 241 219 220 242; 629 263 241 242 264; 630 285 263 264 286
211. 631 141 112 113; 632 141 113 127; 633 141 127 147; 634 174 141 179
212. 635 141 161 179; 636 141 147 161; 637 72 50 51 73; 638 94 72 73 95
213. 639 113 94 95 114; 640 127 113 114 128; 641 179 161 163 180
214. 642 195 179 180 196; 643 220 195 196 221; 644 242 220 221 243
215. 646 21 5 6 22; 647 51 21 22 52; 648 73 51 52 74; 649 95 73 74 96
216. 650 114 95 96 115; 651 196 180 175 197; 652 221 196 197 222
217. 653 243 221 222 244; 654 265 243 244 266; 655 287 265 266 288
218. 656 22 6 7 23; 657 52 22 23 53; 658 74 52 53 75; 659 96 74 75 97
219. 660 115 96 97 116; 661 142 115 116 143; 662 175 142 143 176
220. 663 197 175 176 198; 664 222 197 198 223; 665 244 222 223 245
221. 666 266 244 245 267; 667 288 266 267 289; 668 23 7 8 24
222. 669 53 23 24 54; 670 75 53 54 76; 671 97 75 76 98; 672 143 116 126 144
223. 673 176 143 144 177; 674 223 198 208 224; 675 245 223 224 246
224. 676 267 245 246 268; 677 289 267 268 290; 678 128 114 115
225. 679 180 163 175; 680 145 128 115; 681 163 159 175; 682 151 145 115
226. 683 159 151 175; 684 151 115 142; 685 151 142 175; 686 148 129 130
227. 687 162 148 164; 688 148 130 146; 689 148 146 157; 690 148 157 164
228. ELEMENT PROPERTY
229. 519 TO 552 554 TO 559 561 TO 644 646 TO 690 THICKNESS 0.15
230. DEFINE MATERIAL START
231. ISOTROPIC CONCRETE
232. E 2.17185E+007
233. POISSON 0.17
234. DENSITY 23.5616
235. ALPHA 1E-005
236. DAMP 0.05
237. TYPE CONCRETE
238. G 9.28139E+006
239. TYPE CONCRETE
240. STRENGTH FCU 27579
241. STRENGTH FCU 27579
242. END DEFINE MATERIAL
243. MEMBER PROPERTY
244. 1 TO 28 35 TO 41 48 TO 71 75 TO 84 88 TO 113 115 116 118 TO 126 128 -
245. 129 131 TO 155 157 158 160 TO 168 170 171 173 TO 192 199 TO 205 212 -
246. 213 TO 221 224 TO 242 246 TO 273 277 TO 295 298 TO 300 307 TO 313 320 -
247. 321 TO 339 341 342 344 TO 352 354 355 357 TO 381 383 TO 394 -
248. 396 TO 424 428 TO 437 441 TO 464 471 TO 477 484 TO 517 -
249. 518 PRIS YD 0.5 ZD 0.3
250. 29 TO 34 42 TO 47 72 TO 74 85 TO 87 114 117 127 130 156 159 169 172 -
251. 193 TO 198 206 TO 211 222 223 243 TO 245 274 TO 276 296 297 -
252. 301 TO 306 314 TO 319 340 343 353 356 382 395 425 TO 427 438 TO 440 -
253. 465 TO 470 478 TO 483 PRIS YD 0.3 ZD 0.5
254. CONSTANTS
255. MATERIAL CONCRETE ALL
256. SUPPORTS
257. 33 TO 38 55 TO 60 77 TO 82 99 TO 104 117 TO 122 149 152 TO 156 160 -
258. 181 TO 186 199 TO 204 225 TO 230 247 TO 252 269 TO 274 FIXED
259. 1 TO 17 24 25 32 39 46 47 54 61 68 69 76 83 90 91 98 123 TO 128 132 -
260. 138 139 144 150 151 161 163 165 171 172 177 205 TO 209 216 217 224 -
261. 231 238 239 246 253 260 261 268 275 TO 290 ENFORCED BUT FX FZ MY
262. DEFINE IBC 2006 ACCIDENTAL
STAAD SPACE -- PAGE NO. 6

263. ZIP 92887 I 1 RX 3 RZ 4 SCLASS 4 TL 12

*****************************************************************************
* EQUIV. SEISMIC LOADS AS PER IBC 2006 *
* PARAMETERS CONSIDERED FOR SUBSEQUENT LOAD GENERATION *
* SS = 2.158 S1 = 0.806 FA = 1.000 FV = 1.500 *
* SDS = 1.439 SD1 = 0.806 *
*****************************************************************************


264. SELFWEIGHT -1
265. ELEMENT WEIGHT
266. 519 TO 552 554 TO 559 561 TO 644 646 TO 690 PRESSURE -5.3
267. DEFINE REFERENCE LOADS
268. LOAD R1 LOADTYPE SEISMIC TITLE EARTHQUAKE LOAD
269. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 518
270. LOAD R2 LOADTYPE DEAD TITLE DEAD LOAD
271. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 518
272. SELFWEIGHT Y -1 LIST 519 TO 552 554 TO 559 561 TO 644 646 TO 690
273. LOAD R3 LOADTYPE LIVE TITLE LIVE LOAD
274. FLOOR LOAD
275. YRANGE 0 200 FLOAD -3.8 XRANGE -100 200 ZRANGE -100 200 GY
276. END DEFINE REFERENCE LOADS
277. LOAD 1 LOADTYPE SEISMIC TITLE EARTHQUAKE LOAD
278. IBC LOAD X -1 ACC 1
279. LOAD 2 LOADTYPE DEAD TITLE DEAD LOAD
280. SELFWEIGHT Y -1 LIST 519 TO 552 554 TO 559 561 TO 644 646 TO 690
281. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 518
282. LOAD 3 LOADTYPE LIVE TITLE LIVE LOAD
283. FLOOR LOAD
284. YRANGE 0 200 FLOAD -3.8 XRANGE 0 200 ZRANGE -50 200 GY
**NOTE** about Floor/OneWay Loads/Weights.
Please note that depending on the shape of the floor you may
have to break up the FLOOR/ONEWAY LOAD into multiple commands.
For details please refer to Technical Reference Manual
Section 5.32.4.2 Note d and/or "5.32.4.3 Note f.

285. LOAD COMB 4 NORMAL COMBINATION
286. 1 1.0 2 1.0 3 1.0
287. LOAD COMB 5 GENERATED ACI TABLE1 2
288. 2 1.2 3 1.6
289. LOAD COMB 6 GENERATED ACI TABLE1 5
290. 2 1.2 3 1.0 1 1.0
291. DEFINE ENVELOPE


*** ERROR : "DEFINE" COMMANDS FOR LOAD GENERATION SHOULD
BE PROVIDED BEFORE SPECIFYING PRIMARY LOAD CASES.

STAAD SPACE -- PAGE NO. 7



*********** END OF THE STAAD.Pro RUN ***********

**** DATE= AUG 2,2016 TIME= 14:58:25 ****

************************************************************
* For technical assistance on STAAD.Pro, please visit *
* selectservices.bentley.com/en-US *
* *
* Details about additional assistance from *
* Bentley and Partners can be found at program menu *
* Help->Technical Support *
* *
* Copyright (c) 1997-2014 Bentley Systems, Inc.
* http://www.bentley.com *
************************************************************

Viewing all articles
Browse latest Browse all 23543

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>