Dear All,
Greetings,
Directly i am coming to my point, Here i can brief you my query.
I have to design a hipped and valley roof for a villa project. I would like to apply wind load by giving wind definition and directly using staad calculations.
Can anybody help me to sort out this problem.
Awaiting your kind cooperation and help
STAAD Editor attached.
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 27-Aug-15
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
1 -499.999 10395 -4285.05; 2 -0.00096 7560 -12075; 3 -0.00096 8660 495;
4 0 7450 -11475; 5 0 7778.21 -11475; 6 0 8500 0; 7 0 8839.86 0;
8 0.04108 7450 -4285.01; 9 0.04108 10395 -4285.01; 10 1500 7450 -11575;
11 1500 7650 -7913.51; 12 1500 7650 -2159; 13 1500 8500 -0.00358;
14 1500.03 7560 -12075; 15 1500.03 7741.84 -11575; 16 1500.03 9073.51 -7913.5;
17 1500.04 8660 495.016; 18 1500.04 8839.87 -0.0035735;
19 1500.04 9624.34 -2159; 20 1500.04 10395 -4279.98; 21 1500.08 7650 -4284.99;
22 3000 7450 -11575; 23 3000 7650 -7913.51; 24 3000 7650 -2159.01;
25 3000 8500 -0.00405; 26 3000.03 7560 -12075; 27 3000.03 7741.84 -11575;
28 3000.03 9073.51 -7913.51; 29 3000.04 8660 495.016;
30 3000.04 8839.87 -0.00403599; 31 3000.04 9624.34 -2159.01;
32 3000.08 7650 -4284.99; 33 3000.08 10395 -4284.99; 34 4500 7450 -11575;
35 4500 7650 -7913.51; 36 4500 7650 -2159.01; 37 4500 8500 -0.00405;
38 4500 9624.33 -2159.01; 39 4500.01 9400 2124.95; 40 4500.01 9404.88 -1555.04;
41 4500.03 7560 -12075; 42 4500.03 7741.84 -11575;
43 4500.03 8839.86 -0.0040542; 44 4500.03 9073.51 -7913.51;
45 4500.04 8660 495.016; 46 4500.04 10395 -4279.98; 47 4500.08 7650 -4284.99;
48 4800.02 7560 -13575; 49 4800.02 7560 -12075; 50 5133.01 8500 -0.00405;
51 5133.03 8660 495.019; 52 5133.03 8838.02 -0.00407144;
53 5133.03 9219.51 -1060.8; 54 5133.03 9601 -2121.6; 55 5290.25 7450 -11584.8;
56 5300 7741.98 -11575; 57 5435.32 9370 1190.4; 58 5435.38 9740.6 1190.47;
59 5799.99 8760 1524; 60 5799.99 8760 2841; 61 5799.99 8760 4158;
62 5799.99 8760 5475; 63 5895 8617.88 -8225; 64 5895 8961.14 -8225;
65 5895.02 7958.55 -10980; 66 5895.06 7650 -4284.99; 67 5895.06 10395 -4284.99;
68 5900 7450 -13575; 69 5900 7450 -11575; 70 5900 7960.36 -13575;
71 5900 7960.36 -11575; 72 6700.01 8750 1524; 73 6700.01 8750 2841;
74 6700.01 8750 4158; 75 6700.01 8750 5475; 76 6700.01 9087.37 1524;
77 6700.01 9087.37 2841; 78 6700.01 9087.37 4158; 79 6700.01 9087.37 5475;
80 6900.01 9370 -272.772; 81 6900.01 10273.9 -272.772;
82 7289.99 7650 -5318.01; 83 7289.99 10395 -4285; 84 7290 7650 -9585;
85 7290 8617.88 -8225; 86 7290 8961.2 -8225; 87 7290 10019.1 -5318.01;
88 7290.01 9451.87 -6842; 89 7290.02 8466.28 -9585.01;
90 7356.94 10395 -4285.05; 91 7499.4 10120 -4074.94; 92 7499.4 10472 -4074.94;
93 7552.94 9398.22 2133.66; 94 8162.24 9619.71 1524.35;
95 8299.7 10773.5 -3272.82; 96 8461.13 9380.65 1225.45;
97 8461.13 9728.37 1225.45; 98 8650 8617.88 -8225; 99 8650 8961.29 -8225;
100 9099.99 8850 -2470.7; 101 9099.99 11075 -2470.7; 102 10032.8 9464.65 -6842;
103 10350 7580.06 -6524.81; 104 10350 7650 -13575; 105 10350 7650 -11575;
106 10350 7650 -9585.01; 107 10350 8617.88 -8225; 108 10350 8850 -2470.71;
109 10350 8850 -663.418; 110 10350 8850 1523.99; 111 10350 8850 2840.99;
112 10350 8850 4157.99; 113 10350 8850 5474.99; 114 10350 9580 -13875;
115 10350 9580 -13575; 116 10350 9580 -11575; 117 10350 9580 -9585.01;
118 10350 9580 -8225; 119 10350 9580.06 -6524.81; 120 10350 10415 -663.413;
121 10350 10415 1523.99; 122 10350 10415 2840.99; 123 10350 10415 4157.99;
124 10350 10415 5474.99; 125 10350 10415 5725; 126 10350 11075 -2470.71;
127 10667.2 9463.68 -6841.65; 128 11604.3 8850 -2470.68;
129 11604.3 11075 -2470.68; 130 12050 8617.88 -8224.99;
131 12050 8961.28 -8224.99; 132 12238.9 9370 1225.45;
133 12238.9 9731.91 1225.45; 134 12537.8 9619.71 1524.35;
135 12753.7 10648.3 -3620.1; 136 13146.1 9398.59 2132.65;
137 13208.3 10120 -4074.99; 138 13208.3 10470.1 -4074.99;
139 13410 7650 -9584.99; 140 13410 8466.28 -9585.01; 141 13800 9272 -274.364;
142 13800 9918.65 -2573.78; 143 13800 10263.2 -2573.78;
144 13800 10277.2 -274.364; 145 13943.6 7650 -10118.6; 146 13943.6 7650 -4789;
147 13943.6 8272.06 -10118.6; 148 13943.6 8617.88 -8225;
149 13943.6 8960.6 -8225; 150 13943.6 9462.13 -6845.73;
151 13943.6 10210 -4789; 152 14000 8750 1524; 153 14000 8750 2841;
154 14000 8750 4158; 155 14000 8750 5475; 156 14000 9087.36 1524;
157 14000 9087.36 2841; 158 14000 9087.36 4158; 159 14000 9087.36 5475;
160 14675.2 7650 -4075; 161 14675.5 9945.36 -4075.33; 162 14800 7450 -13575;
163 14800 7450 -11575; 164 14800 7960.38 -13575; 165 14800 7960.38 -11575;
166 14900 8760 1524; 167 14900 8760 2841; 168 14900 8760 4158;
169 14900 8760 5475; 170 15299.6 9370 -3448.2; 171 15299.9 9370 1225.79;
172 15299.9 9380.65 -4789; 173 15299.9 9380.65 -1073.88;
174 15299.9 9711.25 -1073.88; 175 15299.9 9719.58 -3448.53;
176 15299.9 9728.88 1225.79; 177 15299.9 10210 -4789.6;
178 15397.2 7450 -11572.1; 179 15397.2 7743.02 -11572.1;
181 15566.9 8516 -1024.99; 182 15566.9 8841.71 -1024.99; 183 15567 8660 -525;
184 15567 9624.76 -3179.64; 185 15900 7560 -13575; 186 15900 7560 -12075;
187 16200 7450 -11575; 188 16200 7560 -12075; 189 16200 7650 -8176;
190 16200 7741.88 -11575; 191 16200 8516 -1025; 192 16200 8660 -525;
193 16200 8841.71 -1025; 194 16200 8978.3 -8176; 195 16200 9380 -173.77;
196 16200 9394.11 -2545; 197 16200 9400 2125; 198 16200 10210 -4790;
199 16200.1 7650 -4789; 200 17700 7450 -11575; 201 17700 7560 -12075;
202 17700 7650 -8176; 203 17700 7741.88 -11575; 204 17700 8516.01 -1025;
205 17700 8660 -525; 206 17700 8841.71 -1025; 207 17700 8978.3 -8176;
208 17700 10209.6 -4789; 209 17700.1 7650 -4789; 210 19200 7450 -11575;
211 19200 7560 -12075; 212 19200 7650 -8176; 213 19200 7741.88 -11575;
214 19200 8516.01 -1025; 215 19200 8660 -525; 216 19200 8841.71 -1025;
217 19200 8978.3 -8176; 218 19200 10210 -4790; 219 19200.1 7650 -4789;
220 20700 7450 -11475; 221 20700 7560 -12075; 222 20700 7778.25 -11475;
223 20700 8516.01 -1025; 224 20700 8579.03 -8176; 225 20700 8660 -525;
226 20700 8841.71 -1025; 227 20700 8978.3 -8176; 228 20700 10210 -4790;
229 20700.1 7650 -4789; 230 21200 10210 -4790; 232 0 7650 -2159;
233 0.020347 9074.31 -7913.79; 234 0.020701 9623.52 -2159.3;
235 0.0171426 8850 -7913.75;
MEMBER INCIDENCES
1 1 9; 2 5 2; 3 3 7; 4 4 5; 5 6 7; 6 9 233; 7 7 234; 8 8 9; 9 9 20; 10 10 15;
11 11 16; 12 12 19; 13 13 18; 14 15 14; 15 16 15; 16 20 16; 17 17 18; 18 18 19;
19 19 20; 20 21 20; 21 20 33; 22 22 27; 23 23 28; 24 24 31; 25 25 30; 26 27 26;
27 28 27; 28 29 30; 29 30 31; 30 33 28; 31 31 33; 32 32 33; 33 33 46; 34 36 38;
35 40 38; 36 34 42; 37 35 44; 38 37 43; 39 43 40; 40 38 46; 41 42 41; 42 44 42;
43 45 43; 44 46 44; 45 47 46; 46 39 58; 47 49 56; 48 50 52; 49 51 52; 50 52 53;
51 53 54; 52 46 67; 53 55 56; 54 48 70; 55 57 58; 56 56 65; 57 56 71; 58 63 64;
59 65 64; 60 64 67; 61 66 67; 62 68 70; 63 69 71; 64 40 90; 65 58 81; 66 76 59;
67 77 60; 68 78 61; 69 79 62; 70 65 89; 71 67 83; 72 72 76; 73 73 77; 74 74 78;
75 75 79; 76 53 95; 77 80 81; 78 82 87; 79 83 87; 80 85 86; 81 87 86; 82 84 89;
83 86 89; 84 83 90; 85 90 92; 86 94 76; 87 91 92; 88 94 93; 89 92 95; 90 89 99;
91 81 101; 92 70 115; 93 71 116; 94 97 94; 95 96 97; 96 122 77; 97 123 78;
98 124 79; 99 98 99; 100 88 102; 101 95 101; 102 89 117; 103 100 101;
104 121 94; 105 99 102; 106 120 97; 107 101 126; 108 102 119; 109 119 103;
110 104 115; 111 105 116; 112 106 117; 113 107 118; 114 115 114; 115 116 115;
116 117 116; 117 118 117; 118 119 118; 119 109 120; 120 110 121; 121 111 122;
122 112 123; 123 113 124; 124 108 126; 125 126 119; 126 121 120; 127 122 121;
128 123 122; 129 124 123; 130 125 124; 131 120 126; 132 127 119; 133 126 129;
134 120 133; 135 131 127; 136 128 129; 137 140 117; 138 130 131; 139 121 156;
140 122 157; 141 123 158; 142 124 159; 143 132 133; 144 150 127; 145 133 134;
146 129 138; 147 164 115; 148 165 116; 149 129 144; 150 140 131; 151 134 136;
152 137 138; 153 135 143; 154 139 140; 155 138 151; 156 147 140; 157 141 144;
158 142 143; 159 145 147; 160 149 147; 161 148 149; 162 146 151; 163 150 149;
164 151 150; 165 152 156; 166 153 157; 167 154 158; 168 155 159; 169 151 161;
170 156 166; 171 157 167; 172 158 168; 173 159 169; 174 143 174; 175 144 176;
176 151 177; 177 179 147; 178 160 161; 179 162 164; 180 163 165; 181 161 175;
182 179 165; 183 170 175; 184 173 174; 185 171 176; 186 172 177; 187 185 164;
188 178 179; 190 181 182; 191 183 182; 192 182 184; 193 186 179; 194 174 195;
195 175 196; 196 176 197; 197 177 198; 198 187 190; 199 188 190; 200 189 194;
201 190 194; 202 191 193; 203 193 192; 204 196 193; 205 194 198; 206 198 196;
207 199 198; 208 198 208; 209 200 203; 210 201 203; 211 202 207; 212 203 207;
213 204 206; 214 206 205; 215 208 206; 216 207 208; 217 209 208; 218 208 218;
219 210 213; 220 211 213; 221 212 217; 222 213 217; 223 214 216; 224 216 215;
225 218 216; 226 217 218; 227 219 218; 228 218 228; 229 220 222; 230 221 222;
231 222 227; 232 223 226; 233 226 225; 234 224 227; 235 228 226; 236 227 228;
237 229 228; 238 228 230; 239 233 5; 240 234 9; 242 232 234; 243 235 233;
244 169 166; 245 166 197; 246 197 195; 247 195 183; 248 183 225; 249 221 188;
250 188 186; 251 186 185; 252 48 49; 253 49 41; 254 41 2; 255 3 51; 256 51 39;
257 59 39; 258 59 62;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 205
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-008
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 0.2532 FU 0.4078 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
UNIT METER KN
MEMBER PROPERTY EUROPEAN
1 TO 108 110 TO 188 190 TO 240 242 243 TABLE ST IPEA180
MEMBER PROPERTY AMERICAN
109 TABLE ST PIPE OD 0.219 ID 0.18
MEMBER PROPERTY BRITISH
244 TO 258 TABLE ST UA30X20X3
UNIT MMS KN
CONSTANTS
BETA 90 MEMB 4 5 10 TO 13 22 TO 25 34 36 TO 38 48 58 78 80 110 TO 113 119 -
120 TO 123 161 190 198 200 202 209 211 213 219 221 223 229 232 234 242 243
BETA 134.993 MEMB 77 138 152 154 159
BETA 45 MEMB 53 82 87 99 157 158 178 183 TO 185
BETA 180 MEMB 1 8 20 32 45 61 TO 63 72 TO 75 85 89 101 103 124 TO 131 133 -
136 146 149 153 155 162 165 TO 169 174 TO 176 179 TO 181 186 191 192 194 -
195 TO 197 207 208 217 218 227 228 237 238
BETA -1e-006 MEMB 43 47 49 70 79 100 108 134 137 139 TO 142 151 187 193
BETA 45.01 MEMB 143
BETA 134.99 MEMB 55 95 188
BETA 179.945 MEMB 114 160 163 164
BETA 0.001771 MEMB 56
BETA 179.997 MEMB 21 33 52 107
BETA 179.998 MEMB 9 115 116 118
BETA 179.993 MEMB 71
BETA 0.008159 MEMB 132 135 150
BETA 179.686 MEMB 84
BETA 340.018 MEMB 144
BETA 359.998 MEMB 35 40 156 177 203 204
BETA 359.991 MEMB 90 105
BETA 180.003 MEMB 117
MATERIAL STEEL ALL
MEMBER OFFSET
149 START -4.07017 -22.2681 -4.07015
196 END -4.07017 -22.2681 -4.07015
46 START 4.05895 -22.2729 -4.05513
91 END 4.05895 -22.2729 -4.05513
SUPPORTS
4 6 8 10 TO 13 21 TO 25 32 34 TO 37 47 50 55 57 63 66 68 69 72 TO 75 80 82 -
84 85 91 96 98 100 103 TO 113 128 130 132 137 139 141 142 145 146 148 152 -
153 TO 155 160 162 163 170 TO 173 178 181 187 189 191 199 200 202 204 209 -
210 212 214 219 220 223 224 229 232 235 FIXED
UNIT METER KN
MEMBER RELEASE
6 16 30 44 96 TO 98 104 106 107 134 139 TO 142 176 206 215 225 -
235 START FX FZ MY MZ
19 31 40 60 91 TO 93 102 133 137 147 148 205 216 226 236 240 END FX FZ MY MZ
DEFINE WIND LOAD
TYPE 1 WIND 1
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 162.000 kmph 0 1 1 0 0.000 ft 0.000 ft 0.000 ft 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.000 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.861897 0.861897 0.876634 0.890218 0.902846 0.914663 0.925786 0.936304 -
0.946291 0.955806 0.964901 0.973617 0.98199 0.990051 0.997825 0.745213 HEIG 0 -
4.572 5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192 12.192
EXP 0.85 JOINT 1 TO 179 181 TO 230 232 TO 235
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
2 3 6 7 14 TO 19 26 TO 31 35 39 TO 44 46 47 49 TO 51 54 56 57 59 60 -
64 TO 70 76 79 81 83 86 88 90 TO 94 96 TO 98 100 102 104 TO 106 108 132 134 -
135 137 139 TO 142 144 145 147 TO 151 153 156 160 163 164 169 TO 175 177 -
181 182 187 193 TO 196 199 201 203 TO 206 210 212 214 TO 216 220 222 224 -
225 TO 226 230 231 233 235 236 239 240 UNI GY -1
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LL
MEMBER LOAD
1 TO 3 6 7 9 14 TO 19 21 26 TO 31 33 35 39 TO 44 46 47 49 TO 52 54 56 57 59 -
60 64 TO 71 76 79 81 83 TO 86 88 TO 94 96 TO 98 100 TO 102 104 TO 108 114 -
115 TO 118 125 TO 135 137 139 TO 142 144 TO 151 153 155 156 160 163 164 169 -
170 TO 177 181 182 187 191 TO 197 199 201 203 TO 206 208 210 212 214 TO 216 -
218 220 222 224 TO 226 228 230 231 233 235 236 238 TO 240 UNI GY -1
LOAD 3 LOADTYPE Roof Live TITLE WL X
WIND LOAD X 1 TYPE 1 YR 0 15
LOAD 4 LOADTYPE Roof Live TITLE WL Z
WIND LOAD Z 1 TYPE 1 YR 0 15
LOAD 5 LOADTYPE Roof Live TITLE WL -X
WIND LOAD X -1 TYPE 1 YR 0 15
LOAD 6 LOADTYPE Roof Live TITLE WL -Z
WIND LOAD Z -1 TYPE 1
LOAD COMB 7 1.4 DL + 1.6 LL
1 1.4 2 1.6
LOAD COMB 8 1.0 DL + 1.4 WL X
1 1.0 3 1.4
LOAD COMB 9 1.0 DL + 1.4 WL -X
1 1.0 5 1.4
LOAD COMB 10 1.0 DL + 1.4 WL Z
1 1.0 4 1.4
LOAD COMB 11 1.0 DL + 1.4 WL -Z
1 1.0 6 1.4
LOAD COMB 12 1.2 (DL + LL + WL X)
1 1.2 2 1.2 3 1.2
LOAD COMB 13 1.2 (DL + LL + WL -X)
1 1.2 2 1.2 5 1.2
LOAD COMB 14 1.2 (DL + LL + WL Z)
1 1.2 2 1.2 4 1.2
LOAD COMB 15 1.2 (DL + LL + WL -Z)
1 1.2 2 1.2 6 1.2
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PARAMETER 1
CODE BS5950
CHECK CODE MEMB 1 TO 188 190 TO 240 242 243
FINISH